close

BIST100

EURO

EUR/USD

USD

E-ŞUBE
Üye Girişi

Deniz Yatırım Önerileri

Hisse Senetleri Son Fiyat Hedef Fiyat Potansiyel Getiri (%)
SISE 51,4 31,00 -39,69 AL
TAVHL 220,8 - - AL
AKBNK 60,05 16,30 -72,86 AL
TUPRS 201,3 - - AL
AKSA 120 - - AL
VESTL 96,3 - - AL
FROTO 1133 484 -57,28 AL
KONTR 269 63 -76,58 AL
ALARK 117,6 77,60 -34,01 AL
HTTBT 78,95 30,40 -61,49 AL
KAREL 16,16 50,10 210,02 AL
PGSUS 1039 619,20 -40,4 AL
AKGRT 7,43 5,20 -30,01 AL
BIMAS 417,25 208,60 -50,01 AL
CCOLA 711,5 270,80 -61,94 AL
Aradığınız Kontrat Bulunamadı