Deniz Yatırım Model Portföy
Deniz Yatırım Model Portföy, Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü tarafından, temel analiz kriterlerine göre hazırlanmış, orta-uzun vadeli hisse senedi tavsiye listesidir. Alınan pozisyonlar sadece uzun yönlüdür (long only). Herhangi bir rakamsal/yüzdesel getiri hedefi söz konusu değildir. Herhangi bir şirket sayısı sınırı söz konusu değildir. Herhangi bir sıklıkta/takvim dahilinde değişiklik yapma zorunluluğu söz konusu değildir. Strateji ve Araştırma Bölümü analistleri portföyü takvim yılı içerisinde piyasa koşulları izin vermez ise değiştirmeme hakkına sahiptirler. Portföy içerisinde yer alan şirketler için temel analiz açısından getiri potansiyeli kalmamış dahi olsa da (değerleme olarak) şirket markasına olan geçmiş ve gelecek dönem güveni ile liste içerisinde kalmaya devam edebilirler. Portföyde yer alan şirketler için AL tavsiyesi bulunması zorunluluğu söz konusu değildir. Bölüm analistleri, TUT ve/veya Gözden Geçiriliyor önerileri ile de liste içerisinde şirket tercihinde bulunabilirler.
Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümümüz tarafından hazırlanan Model Portföyümüzü ve haftalık performansını aşağıda bulabilirsiniz.
(Tablo, haftalık performansı göstermesi amacıyla güncellenmekte, hafta içerisindeki değişiklikler yer almamaktadır)
Model Portföy-özet bilgiler | |
MP toplam hisse | 14 |
Ortalama gün | 601 |
Ortalama potansiyel | 61% |
Bugün Model Portföyde 100 TL? | 102.76 |
1 hafta önce | 100.00 |
Haftalık değişim | 2.8% |
Bugün BIST 100 endeksinde 100 TL | 102.23 |
1 hafta önce BIST 100 | 100.00 |
Haftalık değişim BIST 100 | 2.2% |
Haftalık rölatif (Model Portföy/BIST 100) | 0.5% |
Haftalık ortalama beta | 0.61 |
Haftalık ortalama korelasyon | 0.61 |
Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü hesaplamaları | |
Portföyün tamamı hisse bazlı düşünülerek ve ağırlıklara göre dağıtılarak. |
Deniz Yatırım Model Portföy | |||||||||||
Hisse senedi | Giriş tarihi | Giriş seviyesi | Son kapanış | Değişim | Rölatif | Porföyde kalma süresi, gün | Yıl başlangıcından değişim | Haftalık değişim | Haftalık rölatif | Haftalık beta | Haftalık korelasyon |
TAVHL | 10.05.2021 | 23.89 | 260.75 | 991% | 69% | 1288 | 143% | 7% | 5% | 0.95 | 0.69 |
TUPRS | 21.03.2022 | 22.43 | 148.10 | 560% | 52% | 973 | 18% | 1% | -1% | 1.06 | 0.72 |
FROTO | 07.09.2022 | 301.07 | 1077.00 | 258% | 29% | 803 | 51% | 3% | 0% | 0.86 | 0.68 |
HTTBT | 03.11.2022 | 22.63 | 81.30 | 259% | 56% | 746 | 43% | -7% | -9% | 0.49 | 0.32 |
KAREL | 30.11.2022 | 10.71 | 9.40 | -12% | -54% | 719 | -19% | 5% | 3% | 0.98 | 0.52 |
PGSUS | 27.12.2022 | 103.51 | 235.50 | 128% | 33% | 692 | 77% | -2% | -4% | 0.92 | 0.62 |
BIMAS | 16.01.2023 | 121.94 | 466.00 | 282% | 107% | 672 | 57% | -6% | -8% | 0.90 | 0.62 |
CCOLA | 16.01.2023 | 16.52 | 49.52 | 200% | 63% | 672 | 5% | 8% | 6% | 0.66 | 0.49 |
SAHOL | 12.05.2023 | 41.55 | 86.00 | 107% | 7% | 556 | 47% | 4% | 1% | 1.12 | 0.80 |
CIMSA | 21.06.2023 | 15.86 | 38.58 | 143% | 36% | 516 | 36% | 2% | -1% | 1.03 | 0.57 |
YKBNK | 21.08.2023 | 14.93 | 27.42 | 84% | 49% | 455 | 46% | 8% | 6% | 1.39 | 0.73 |
GWIND | 09.07.2024 | 31.78 | 24.86 | -22% | -10% | 132 | 18% | 4% | 1% | 0.77 | 0.49 |
TABGD | 18.07.2024 | 204.78 | 147.80 | -28% | -14% | 123 | 26% | 9% | 7% | 0.86 | 0.42 |
GARAN | 02.08.2024 | 125.67 | 113.00 | -10% | -10% | 108 | 0% | 3% | 1% | 1.22 | 0.65 |
Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü hesaplamaları, Rasyonet |