Sayı | BIST Kodu | Şirket | Talep Toplama Yöntemi | İlk İşlem Tarihi | Halka Arz Fiyatı |
1 | PNLSN | Panelsan Çatı Cephe Sistemleri | Talep Toplama | 18.02.2022 | 10.20 |
2 | HUNER | Hun Yenilenebilir Enerji Üretim | Borsadan Satış | 21.02.2022 | 1.82 |
3 | DAPGM | Dap Gayrimenkul Geliştirme | Talep Toplama | 24.02.2022 | 18.50 |
4 | INVES | Investco Holding | Borsadan Satış | 01.03.2022 | 24.00 |
5 | HTTBT | Hitit Bilgisayar Hizmetleri | Talep Toplama | 03.03.2022 | 12.25 |
6 | KLSYN | Koleksiyon Mobilya Sanayi | Talep Toplama | 04.03.2022 | 1.45 |
7 | GZNMI | Gezinomi Seyahat Turizm | Talep Toplama | 08.03.2022 | 14.00 |
8 | GRSEL | Gür-Sel Turizm Taşımacılık Ve Servis | Borsadan Satış | 09.03.2022 | 8.25 |
9 | ENSRI | Ensari Deri Gıda Sanayi | Borsadan Satış | 22.03.2022 | 14.00 |
10 | SMRTG | Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri | Talep Toplama | 24.03.2022 | 14.00 |
11 | LIDER | Ldr Turizm | Borsadan Satış | 04.04.2022 | 18.65 |
12 | CONSE | Consus Enerji İşletmeciliği Ve Hizmetleri | Borsadan Satış | 20.04.2022 | 4.50 |
13 | SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama | Talep Toplama | 21.04.2022 | 18.50 |
14 | BMSTL | Bms Birleşik Metal Sanayi | Borsadan Satış | 27.04.2022 | 17.50 |
15 | KMPUR | Kimteks Poliüretan | Talep Toplama | 28.04.2022 | 29.00 |
16 | IMASM | İmaş Makina Sanayi | Talep Toplama | 29.04.2022 | 15.00 |
17 | SUNTK | Sun Tekstil | Talep Toplama | 20.05.2022 | 26.00 |
18 | YYLGD | Yayla Agro Gıda | Talep Toplama | 20.05.2022 | 12.50 |
19 | SEGYO | Şeker G.M.Y.O. | Borsadan Satış | 07.06.2022 | 1.10 |
20 | EUREN | Europen Endüstri İnşaat | Borsadan Satış | 08.06.2022 | 16.25 |
21 | PRDGS | Pardus Girişim Srmy. Y.O. | Borsadan Satış | 15.06.2022 | 2.29 |
22 | MAKIM | Makim Makina Teknolojileri | Talep Toplama | 17.06.2022 | 8.80 |
23 | KCAER | Kocaer Çelik | Talep Toplama | 30.06.2022 | 27.50 |
24 | RUBNS | Rubenis Tekstil | Talep Toplama | 06.07.2022 | 12.50 |
25 | KLRHO | Kiler Holding | Talep Toplama | 07.07.2022 | 7.10 |
26 | KRPLS | Koroplast | Talep Toplama | 28.07.2022 | 4.68 |
27 | OBASE | Obase Bilgisayar | Borsadan Satış | 03.08.2022 | 10.50 |
28 | BARMA | Barem Ambalaj | Borsadan Satış | 10.08.2022 | 36.00 |
29 | AZTEK | Aztek Teknoloji Ürünleri | Talep Toplama | 17.08.2022 | 10.90 |
30 | HKTM | Hidropar Hareket Teknolojileri | Talep Toplama | 18.08.2022 | 11.00 |
31 | ALFAS | Alfa Solar Enerji | Talep Toplama | 16.11.2022 | 58.50 |
32 | SNICA | Sanica Isı | Talep Toplama | 24.11.2022 | 20.03 |
33 | OZSUB | Özsu Balık | Borsadan Satış | 29.11.2022 | 7.87 |
34 | PLTUR | Platform Turizm | Borsadan Satış | 14.12.2022 | 9.10 |
35 | BRKVY | Birikim Varlık | Talep Toplama | 15.12.2022 | 14.10 |
36 | AHGAZ | Ahlatcı Doğal Gaz | Talep Toplama | 22.12.2022 | 66.00 |
37 | TERA | Tera Yatırım | Talep Toplama | 22.12.2022 | 10.00 |
38 | EYGYO | EYG GYO | Borsadan Satış | 29.12.2022 | 14.23 |
39 | SDTTR | SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. | Talep Toplama | 04.01.2023 | 32.00 |
40 | TNZTP | Tapdi Oksijen A.Ş. | Borsadan Satış | 11.01.2023 | 10.21 |
41 | SOKE | Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Talep Toplama | 12.01.2023 | 7.50 |
42 | ASTOR | Astor Enerji A.Ş. | Talep Toplama | 18.01.2023 | 12.50 |
43 | MACKO | Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. | Talep Toplama | 26.01.2023 | 38.00 |
44 | BVSAN | Bülbüloğlu Vinç | Talep Toplama | 06.02.2023 | 31.00 |
45 | GOKNR | Göknur Gıda | Talep Toplama | 09.03.2023 | 11.00 |
46 | AKFYE | Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. | Talep Toplama | 16.03.2023 | 9.80 |
47 | EKSUN | Eksun Gıda | Talep Toplama | 24.03.2023 | 48.90 |
48 | KOPOL | Koza Polyester | Talep Toplama | 13.04.2023 | 24.50 |
49 | CVKMD | CVK Maden | Talep Toplama | 13.04.2023 | 105.00 |
50 | EUPWR | Europower | Talep Toplama | 20.04.2023 | 40.60 |
51 | GRTRK | Graınturk | Talep Toplama | 26.04.2023 | 17.60 |
52 | CWENE | CW Enerji | Talep Toplama | 05.05.2023 | 108.60 |
53 | BIGCH | BigChefs | Talep Toplama | 10.05.2023 | 22.50 |
54 | BIENY | Bien Yapı | Talep Toplama | 18.05.2023 | 42.80 |
55 | KAYSE | Kayseri Şeker | Talep Toplama | 18.05.2023 | 16.27 |
56 | KTLEV | KatılımEvim | Borsadan Satış | 12.06.2023 | 13.43 |
57 | PASEU | Pasifik Eurasia | Talep Toplama | 14.06.2023 | 25.00 |
58 | FORTE | Forte Bilgi | Borsadan Satış | 14.06.2023 | 12.12 |
59 | A1CAP | A1 Capital | Talep Toplama | 15.06.2023 | 25.00 |
60 | ATAKEY | Atakey | Borsadan Satış | 27.07.2023 | 39.50 |
61 | KLSER | Kale Seramik | Talep Toplama | 27.07.2023 | 25.00 |
62 | FZLGY | Fuzul GYO | Talep Toplama | 28.07.2023 | 8.90 |
63 | ASGYO | ASCE GYO | Talep Toplama | 03.08.2023 | 12.60 |
64 | IZENR | Izdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | Talep Toplama | 16.08.2023 | 19.00 |
65 | OFSYM | Ofis Yem | Borsadan Satış | 16.08.2023 | 27.20 |
66 | TATEN | Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. | Talep Toplama | 17.08.2023 | 22.50 |
67 | BYDNR | Baydöner | Borsadan Satış | 21.08.2023 | 21.00 |
68 | ENERY | Enerya Enerji | Talep Toplama | 23.08.2023 | 88.76 |
69 | KZGYO | Kuzu Grup GYO | Talep Toplama | 29.08.2023 | 20.76 |
71 | EBEBK | Ebebek Mağazacılık A.Ş. | Borsadan Satış | 07.09.2023 | 46.50 |
72 | TARKM | Tarkim Bitki Koruma A.Ş. | Borsadan Satış | 12.09.2023 | 107.50 |
73 | GIPTA | GIPTA Ofis Kırtasiye | Talep Toplama | 14.09.2023 | 20.90 |
74 | ADGYO | Adra GYO | Borsadan Satış | 20.09.2023 | 22.66 |
75 | REEDR | Reeder Teknoloji | Talep Toplama | 21.09.2023 | 9.30 |
76 | HATSN | Hat-San Gemi | Talep Toplama | 22.09.2023 | 22.60 |
77 | DMRGD | DMR Unlu Mamüller Üretim Gıda | Talep Toplama | 29.09.2023 | 10.24 |
78 | MEKAG | Meka Beton | Borsadan Satış | 12.10.2023 | 25.00 |
79 | DOFER | Dofer Yapı | Borsadan Satış | 16.10.2023 | 17.11 |
80 | MHRGY | MHR GYO | Borsadan Satış | 18.10.2023 | 4.30 |
81 | BORLS | Borlease Otomotiv | Talep Toplama | 19.10.2023 | 25.29 |
82 | TABGD | Tab Gıda San. Ve Tic. A.Ş. | Talep Toplama | 26.10.2023 | 130.00 |
83 | VRGYO | Vera Konsept GYO A.Ş. | Talep Toplama | 27.10.2023 | 15.78 |
84 | MARBL | Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Tic. A.Ş. | Borsadan Satış | 08.11.2023 | 10.97 |
85 | BINHO | 1000 Yatırımlar Holding A.Ş. | Borsadan Satış | 20.11.2023 | 125.00 |
86 | EKOS | Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. | Borsadan Satış | 21.11.2023 | 12.77 |
87 | AGROT | Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. | Talep Toplama | 23.11.2023 | 5.21 |
88 | SKYMD | Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Borsadan Satış | 06.12.2023 | 7.00 |
89 | CATES | Çates Elektrik Üretim A.Ş. | Talep Toplama | 07.12.2023 | 57.15 |
90 | BEGYO | Batı Ege GYO A.Ş. | Talep Toplama | 08.12.2023 | 3.00 |
91 | KBORU | Kuzey Boru A.Ş. | Borsadan Satış | 14.12.2023 | 36.20 |
92 | SURGY | Sur Tatil Evleri GYO A.Ş. | Talep Toplama | 14.12.2023 | 49.18 |
93 | MEGMT | Mega Metal San. Ve Tic. A.Ş. | Talep Toplama | 15.12.2023 | 28.30 |
94 | AVPGY | Avrupakent GYO A.Ş. | Talep Toplama | 21.12.2023 | 55.10 |
95 | PATEK | Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş. | Talep Toplama | 13.02.2024 | 35.00 |
96 | BORSK | Bor Şeker A.Ş. | Talep Toplama | 15.02.2024 | 26.54 |
97 | LMKDC | Limak Doğu Anadolu Çimento San. Ve Tic. A.Ş. | Talep Toplama | 22.02.2024 | 16.20 |
98 | ALVES | Alves Kablo A.Ş. | Talep Toplama | 29.02.2024 | 19.45 |
99 | OBAMS | Oba Makarnacılık A.Ş. | Talep Toplama | 01.03.2024 | 39.24 |
100 | ARTMS | Artemis Halı A.Ş. | Borsadan Satış | 04.03.2024 | 25.35 |
101 | MOGAN | Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş. | Talep Toplama | 07.03.2024 | 11.33 |
HALKA ARZ ENDEKSİ
*06.07.2023 tarihinde eklenmiştir.