Döngüsel Portföy
Döngüsel Portföy, Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü’nde çalışan analistler tarafından BIST içerisinde yer alan hisse senetlerine yönelik ‘döngüsel’ beklentileri içeren ve sadece Genel Yatırım Tavsiyesi kapsamında değerlendirmelerdir. Buna göre, Portföy oluşturulurken, herhangi bir hedef fiyat beklentisi, yüzde (%) kazanç önerisi ve zaman kısıtı (hedeflemeleri) bulunmamaktadır.
Portföy, Model Portföy yönetim mantığından farklı çalışmaktadır. Model Portföy, orta-uzun vadeli beklentilerden ve hedef fiyat seviyelerinden oluşurken (12-ay beklentiler); Döngüsel Portföy ise bunlardan bağımsız, şeffaf şekilde yönetilmeyi amaç edinen, hesap verilebilir eksende, temel analiz ile beğenilen ve paylaşılan özet düşüncelerden oluşan şirket beklentilerini içermektedir.
Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü Döngüsel Portföy içerisinde yaptığı güncellemeleri mail ortamında ilgili müşteri temsilcileri ile paylaşmak ve geçmişe dönük veri sınıflandırmasını yapmakla yükümlüdür.
Döngüsel Portföy, hiçbir koşulda sadece teknik analiz bilgisi ve değerlendirmelerine dayalı şekilde oluşturulamaz.
Döngüsel Portföy, herhangi bir müşteri yönlendirmesi içermemektedir. Strateji ve Araştırma Bölümü’nde yer alan analistlerin özet düşüncelerinden oluşan ve son kararın her zaman yatırımcıya bırakıldığını gözeten bir süreçtir.
Döngüsel Portföy, alım ve satım şeklinde çift yönlü değerlendirme şeklinde çalışmakta ve Portföy içerisindeki hisselerin eşit dağılımı üzerine odaklanmaktadır.
Döngüsel Portföy, Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü tarafından yapılacak değerlendirmelere göre yıl içerisinde herhangi bir sayı kısıtı olmadan uygun zamanda güncellenebilir.
Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümümüz tarafından hazırlanan Dögüsel Portföyümüzü aşağıda bulabilirsiniz.
Deniz Yatırım Döngüsel Portföy | |||||||||||
Hisse senedi | Giriş tarihi | Giriş seviyesi | Son kapanış | Değişim | Rölatif | Portföyde kalma süresi, gün | Yıl başlangıcından değişim | Haftalık değişim | Haftalık rölatif | Haftalık beta | Haftalık korelasyon |
THYAO | 25.01.2022 | 26.05 | 299.25 | 1049% | 117% | 1056 | 31% | 0% | -1% | 0.97 | 0.74 |
TCELL | 10.10.2022 | 22.42 | 96.00 | 328% | 52% | 798 | 76% | 2% | 1% | 1.03 | 0.71 |
ULKER | 13.12.2022 | 38.36 | 116.40 | 203% | 57% | 734 | 42% | 0% | 0% | 0.80 | 0.44 |
MPARK | 16.01.2023 | 85.43 | 398.25 | 366% | 135% | 700 | 145% | -3% | -3% | 0.74 | 0.50 |
MAVI | 12.05.2023 | 27.42 | 88.35 | 222% | 55% | 584 | 55% | -2% | -2% | 0.83 | 0.57 |
ASELS | 17.07.2023 | 36.43 | 69.20 | 90% | 23% | 518 | 54% | -3% | -3% | 0.91 | 0.63 |
AKBNK | 21.08.2023 | 26.69 | 63.55 | 138% | 79% | 483 | 82% | -3% | -3% | 1.44 | 0.72 |
MGROS | 19.12.2023 | 323.98 | 527.50 | 63% | 24% | 363 | 61% | 4% | 3% | 0.91 | 0.64 |
KRDMD | 05.04.2024 | 23.03 | 30.48 | 32% | 23% | 255 | 28% | 11% | 10% | 1.03 | 0.64 |
KMPUR | 22.04.2024 | 32.89 | 18.80 | -43% | -45% | 238 | -35% | -1% | -1% | 0.86 | 0.49 |
DOHOL | 09.07.2024 | 16.28 | 15.31 | -6% | 1% | 160 | 39% | 4% | 3% | 0.98 | 0.70 |
AGESA | 02.09.2024 | 102.30 | 149.40 | 46% | 44% | 105 | 150% | 1% | 1% | 0.75 | 0.44 |
LKMNH | 16.09.2024 | 15.02 | 17.83 | 19% | 13% | 91 | 68% | 1% | 1% | 0.49 | 0.29 |
Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü hesaplamaları, Rasyonet |
Dönem | Döngüsel Portföy endeks seviyesi | Döngüsel Portföy rölatif (XU100) | Döngüsel Portföy rölatif (XU30) | XU100 |
13.12.2024 | 1232 | 77% | 77% | 696 |
06.12.2024 | 1222 | 76% | 76% | 693 |
29.12.2023 | 845 | 65% | 65% | 513 |
30.12.2022 | 539 | 42% | 42% | 379 |
31.12.2021 | 144 | 13% | 13% | 128 |
21.10.2021 | 100 | 100 | ||
Haftalık performans (Portföy) | 1% | |||
Yıl başlangıcından performans (Portföy) | 46% | |||
Kurulduğu günden performans (Portföy) | 1132% | |||
Haftalık ortalama beta (Portföy) | 0.90 | |||
Haftalık ortalama korelasyon (Portföy) | 0.58 | |||
Ortalama gün (Portföy) | 468 | |||
Toplam gün (Portföy kuruluşundan) | 1149 | |||
XU100 haftalık performans | 0% | |||
XU100 yıl başlangıcından performans | 36% | |||
XU100 Döngüsel Portföy kurulduğu günden performans | 596% | |||
Döngüsel Portföy, XU100 haftalık rölatif | 0% | |||
Döngüsel Portföy, XU100 yıl başlangıcından rölatif | 8% | |||
Döngüsel Portföy, XU100 kurulduğu günden rölatif | 77% | |||
Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü hesaplamaları |